“Барселона” показала найвищий дохід за сезон 2019/2020
Міжнародна консалтингова компанія Deloitte підвела фінансові підсумки сезону 2019/2020 в світовому футболі.
За даними компанії, більше всіх змогла заробити “Барселона” (715,1 млн євро). Слідом за нею йде мадридський “Реал” (714,9 млн євро). Замикає трійку – “Баварія” (634,1 млн євро). Примітно, що в першій трійці немає клубів АПЛ, але в топ-10 відразу 5 представників чемпіонату Англії.
Перша 20-ка найкращих за фінансовими показниками клубів (в дужках вказано місце клубу в торішньому рейтингу):
1 (1). “Барселона” – 715,1 млн євро (840,8 – в сезоні-2018/2019);
2 (2). “Реал” – 714,9 (757,3);
3 (4). “Баварія” – 634,1 (660,1);
4 (3). “Манчестер Юнайтед” – 580,4 (711,5);
5 (7). “Ліверпуль” – 558,6 (604,7);
6 (6). “Манчестер Сіті” – 549,2 (616,6);
7 (5). ПСЖ – 540,6 (635,9);
8 (9). “Челсі” – 469,7 (513,1);
9 (8). “Тоттенхем” – 445,7 (521,1);
10 (10). “Ювентус” – 397,9 (459,7).
11 (11). “Арсенал” – 388 (445,2);
12 (12). “Боруссія” Дортмунд – 365,7 (371,7);
13 (13). “Атлетіко” – 331,8 (367,6);
14 (14). “Інтер” – 291,5 (364,6);
15 (-). “Зеніт” – 236,5 (180,4);
16 (15). “Шальке” – 222,8 (324,8);
17 (19). “Евертон” – 212 (210,5);
18 (17). “Ліон” – 180,7 (220,9);
19 (20). “Наполі” – 176,3 (207,4);
20 (-). “Айнтрахт” – 174 (182,2).
