Закупівельні ціни в Україні знову змінилися
Закупівельні ціни в Україні знову змінилися.
Про це повідомляє Грейн Трейд, пише agronews.ua.
| Інгулецький елеватор | Вольногірський елеватор | Варваровський елеватор | Раздорський елеватор | Пришібський елеватор | Базові показники | |||
| Культура | НДС/без НДС | НДС/без НДС | НДС/без НДС | НДС/без НДС | НДС/без НДС | Вологість, % | Смітникова суміш, % | |
| Ячмінь | – | – | – | – | – | 14% | 2% | |
| Пшениця 2 кл | 7700/6520 | 7700/6520 | 7600/6440 | 7600/6440 | 8150/6900 | 14% | 2% | |
| Пшениця 3 кл | 7700/6520 | 7700/6520 | 7600/6440 | 7600/6440 | 8150/6900 | 14% | 2% | |
| Пшениця 4 кл | 7400/6270 | 7400/6270 | 7300/6180 | 7300/6180 | 7800/6600 | 14% | 2% | |
| Рапс без ГМО | – | – | – | – | – | 8% | 2% | |
| Горох | – | – | – | – | – | 14% | 2% | |
| Кукурудза | 7550/6300 | 7550/6150 | 7400/6100 | 7400/6100 | 7550/6150 | 14.5% | 2% | |
| Соняшник | 18700/15700 | 18800/15750 | 18600/15600 | 18600/15600 | 18500/15500 | 8% | 3% | |
