За підсумками двох днів XXXIII літніх Олімпійських ігор розіграно 26 комплектів нагород у дев’яти видах спорту

За підсумками двох днів XXXIII літніх Олімпійських ігор у Парижі (Франція) розіграно 26 комплектів нагород у дев’яти видах спорту.
Володарями медалей вже стали представники 28-ми країн.

Україна поки що нагород не має.

Медальний залік Ігор-2024:

Японія – 7 нагород («золото» – 4, «срібло» – 2, «бронза» – 1)

Австралія – 6 (4, 2, 0)

США – 12 (3, 6, 3)

Франція – 8 (3, 3, 2)

Республіка Корея – 6 (3, 2, 1)

Китай – 6 (3, 1, 3)

Італія – 6 (1, 2, 3)

Казахстан – 3 (1, 0, 2)

Бельгія – 2 (1, 0, 1)

Німеччина – 1 (1, 0, 0)

Гонконг – 1 (1, 0, 0)

Узбекистан – 1 (1, 0, 0)

Велика Британія – 4 (0, 2, 2)

Бразилія – 3 (0, 1, 2)

Канада – 2 (0, 1, 1)

Фіджі – 1 (0, 1, 0)

Монголія – 1 (0, 1, 0)

Косово – 1 (0, 1, 0)

Польща – 1 (0, 1, 0)

Туніс – 1 (0, 1, 0)

Швеція – 2 (0, 0, 2)

Єгіпет – 1 (0, 0, 1)

Індія – 1 (0, 0, 1)

Молдова – 1 (0, 0, 1)

Угорщина – 1 (0, 0, 1)

Мексика – 1 (0, 0, 1)

ПАР – 1 (0, 0, 1)До 11 серпня у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту.